
ГАРАНТИЯ | 5 ЛЕТ |
КАМЕРА СГОРАНИЯ | ОТКРЫТАЯ |
КПД | 82% |
ПЛОЩАДИ | 1 000 - 5 000 м2 |
СТРАНА | БЕЛОРУССИЯ |
ТОПЛИВО | УГОЛЬ, ДРОВА, ТОРФ |
УПРАВЛЕНИЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ |
ЧИСЛО КОНТУРОВ | Один |
Технические характеристики
Модель котла | Мощность |
Макс.раб. температура |
Объем воды в котле |
Подключение | Диаметр дымохода | Масса котла | Ширина | Длина | Высота | ||||||
кВт | ˚C | литр | дюйм | мм | кг | см | см | см | |||||||
TIS HARD PLUS 150 | 55 - 150 | 85 | 420 | 2 | 220 | 904 | 74 | 160 | 168 | ||||||
TIS HARD PLUS 200 | 65 - 200 | 85 | 710 | Dy80 | 300 | 1729 | 84 | 200 | 168 | ||||||
TIS HARD PLUS 250 | 85 - 250 | 85 | 900 | Dy80 | 300 | 1910 | 84 | 220 | 168 | ||||||
TIS HARD PLUS 300 | 95 - 300 | 85 | 1190 | Dy80 | 300 | 2734 | 98 | 205 | 212 | ||||||
TIS HARD PLUS 350 | 115 - 350 | 85 | 1325 | Dy80 | 300 | 2821 | 98 | 225 | 212 | ||||||
TIS HARD PLUS 400 | 130 - 400 | 85 | 1460 | Dy80 | 350 | 3200 | 98 | 245 | 212 | ||||||
TIS HARD PLUS 490 | 160 - 495 | 85 | 1950 | Dy80 | 350 | 3525 | 98 | 265 | 212 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .