
ГАРАНТИЯ | 2 года |
КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая |
КПД | 108 |
ПЛОЩАДИ | 100 - 420 м2 |
СТРАНА | ГЕРМАНИЯ |
ТОПЛИВО | газ природный и сжиженный |
УПРАВЛЕНИЕ | электронное |
ЧИСЛО КОНТУРОВ | 1 и 2 (на выбор) |
Технические характеристики
Единиц а измере ния | GC7000iW 35 | GC7000iW 42 | |||||
Природны й газ | Пропан1) | Бутан | Природны й газ | Пропан1) | Бутан | ||
Теплопроизводительность/тепловая нагрузка | |||||||
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 40/30 °C | кВт | 35,0 | 35,0 | 37,2 | 42,0 | 42,0 | 46,2 |
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 50/30 °C | кВт | 35,0 | 35,0 | 37,0 | 42,0 | 42,0 | 45,9 |
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 80/60 °C | кВт | 33,0 | 33,0 | 35,2 | 39,9 | 39,9 | 44,0 |
Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qmax), отопление | кВт | 33,8 | 33,8 | 36,0 | 41,0 | 41,0 | 45,2 |
Мин. номинальная теплопроизводительность (Pmin) 40/30 °C | кВт | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,3 |
Мин. номинальная теплопроизводительность (Pmin) 50/30 °C | кВт | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 6,3 |
Мин. номинальная теплопроизводительность (Pmin) 80/60 °C | кВт | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qmin), отопление | кВт | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Макс. номинальная теплопроизводительность ГВС (PnW) | кВт | 34,7 | 34,7 | 37,0 | 41,7 | 41,7 | 45,9 |
Макс. номинальная тепловая нагрузка ГВС (QnW) | кВт | 33,8 | 33,8 | 36,0 | 41,0 | 41,0 | 45,2 |
Коэффициент использования котла, макс. мощность, отопительная кривая 80/60 °C | % | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
Коэффициент использования котла, макс. мощность, отопительная кривая 50/30 °C | % | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
Коэффициент использования котла, мин. мощность, отопительная кривая 50/30 °C | % | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
Коэффициент использования котла, мин. мощность, отопительная кривая 40/30 °C | % | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
Расход газа | |||||||
Природный газ H (Hi(15 °C) = 9,5 кВтч/м3) | м3/ч | 3,56 | - | - | 4,32 | - | - |
Пропан (Hi = 12,9 кВтч/кг) | кг/ч | - | 2,62 | - | - | 3,18 | - |
Бутан (Hi = 12,7 кВтч/кг) | кг/ч | - | - | 2,83 | - | - | 3,56 |
Допустимое сетевое давление газа | |||||||
Природный газ H | мбар | 10-16 | - | - | 10-16 | - | - |
Сжиженный газ | мбар | - | 25-35 | 25-35 | - | 25-35 | 25-35 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .