
ГАРАНТИЯ | 2 ГОДА |
КАМЕРА СГОРАНИЯ | ЗАКРЫТАЯ |
КПД | 92% |
ПЛОЩАДИ | 50 - 340 м2 |
СТРАНА | ГЕРМАНИЯ |
ТОПЛИВО | ГАЗ ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ |
УПРАВЛЕНИЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ |
ЧИСЛО КОНТУРОВ | ДВА |
Технические характеристики
Газовый одноконтурный водогрейный котел | |||||
Номинальная тепловая мощность Тпод./Тобр. = 80/60 °C (режим отопления) | кВт | 24,0 | 29,9 | 34,0 | |
Номинальная тепловая нагрузка (отопление) | кВт | 26,2 | 32,8 | 37,2 | |
Номинальная тепловая нагрузка (приготовление горячей воды) | кВт | 26,2 | 32,8 | 37,2 | |
Конструктивный тип | C12 | ||||
Категория | II2H3B/P | ||||
Уровень звуковой мощности (полная нагрузка) | дБ (A) | < 49 | < 51 | < 52 | |
КПД при полной нагрузке (100 %) | % | 91 | 91 | 90 | |
Расход газа при макс. тепловой нагрузке Природный газ | м3/ч | 2,77 | 3,47 | 3,94 | |
Сжиженный газ | кг/ч | 2,09 | 2,55 | 2,91 | |
Динамическое давление газа Природный газ | кПа | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 | |
Сжиженный газ | кПа | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
NOx | Класс | 3 | 3 | 3 | |
Макс. потребляемая электр. мощность | Вт | 120 | 140 | 150 | |
мембранный расширительный бак Объем | л | 6 | 10 | 10 | |
Давление на входе | бар | 1 | 1 | 1 | |
МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Допуст. рабочее давление (отопительный контур) | бар | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 | |
МПа | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | ||
Температура теплоносителя | |||||
мин. | °C | 40 | 40 | 40 | |
макс. | °C | 80 | 80 | 80 | |
Настройка ограничителя температуры | °C | 100 | 100 | 100 | |
Настройка электронных термореле | °C | 84 | 84 | 84 | |
Система «Воздух/продукты сгорания» | 7 мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
Номинальное напряжение | В~ | 230 | 230 | 230 | |
Возм. диапазон напряжений (при колебаниях напряжения в сети) | В | 170 - 253 | 170 - 253 | 170 - 253 | |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | |
Номинальный ток | A | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Степень защиты | IP X 4 D | IP X 4 D | IP X 4 D | ||
Класс защиты | I | I | I | ||
Допустимая температура окружающей среды - при эксплуатации | °C | от 0 до +35 °C | |||
- при хранении и транспортировке | °C | от -20 до +50 °C | |||
Размеры Высота | мм | 725 | 725 | 725 | |
Ширина | мм | 400 | 450 | 450 | |
Глубина | мм | 340 | 360 | 360 | |
Масса | кг | 31 | 38 | 38 | |
Газовый комбинированный котел | |||||
5797 048 RU | |||||
Номинальная тепловая мощность T^./ To6p. = 80/60 °C (отопление) | кВт | 12,0 | 24,0 | 29,9 | 34,0 |
Номинальная тепловая нагрузка (отопление) | кВт | 13,3 | 26,2 | 32,8 | 37,2 |
Номинальная тепловая нагрузка (приготовление горячей воды) | кВт | 26,2 | 26,2 | 32,8 | 37,2 |
Конструктивный тип | C | 12 | |||
Категория | II2H3B/P | ||||
Уровень звуковой мощности (полная нагрузка) | дБ (A) | < 48 | < 49 | < 51 | < 52 |
КПД при полной нагрузке (100 %) | % | 86 | 91 | 91 | 90 |
Расход газа при макс. тепловой нагрузке Природный газ | м3/ч | 1,41 | 2,77 | 3,47 | 3,94 |
Сжиженный газ | кг/ч | 1,04 | 2,09 | 2,55 | 2,91 |
Динамическое давление газа Природный газ | кПа | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 | 1,3/2,0 |
Сжиженный газ | кПа | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
VITOPEND 100-W | |||||
VIESMANN | |||||
3 | |||||
Технические данные (продолжение) | |||||
Номинальная тепловая мощность Тпод./ Тобр. = 80/60 °C (отопление) | кВт | 12,0 | 24,0 | 29,9 | 34,0 |
NOx | Класс | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. потребляемая электр. мощность | Вт | 100 | 120 | 140 | 150 |
мембранный расширительный бак Объем | л | 6 | 6 | 10 | 10 |
Давление на входе | бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Допуст. рабочее давление (отопительный | бар | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 | 0,8 - 3 |
контур) | МПа | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 | 0,08 - 0,3 |
Температура теплоносителя | |||||
мин. | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
макс. | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
Температура воды в контуре ГВС (диапазон настройки) | |||||
мин. | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
макс. | °C | 57 | 57 | 57 | 57 |
Рабочее давление (контур ГВС) | |||||
макс. | бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Номинальный расход воды при пригото- влении горячей воды (AT = 30 K) | л/мин | 11,2 | 11,2 | 14,1 | 16,0 |
Настройка ограничителя температуры | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Настройка электронных термореле | °C | 84 | 84 | 84 | 84 |
Система «Воздух/продукты сгорания» | 7 мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Номинальное напряжение | В~ | 230 | 230 | 230 | 230 |
Возм. диапазон напряжений (при колебаниях напряжения в сети) | В | 170 - 253 | 170 - 253 | 170 - 253 | 170 - 253 |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный ток | A | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Степень защиты | IP X 4 D | IP X 4 D | IP X 4 D | IP X 4 D | |
Класс защиты | I | I | I | I | |
Допустимая температура окружающей среды - при эксплуатации | °C | от 0 до | +35 °C | ||
- при хранении и транспортировке | °C | от -20 до +50 °C | |||
Размеры Высота | мм | 725 | 725 | 725 | 725 |
Ширина | мм | 400 | 400 | 450 | 450 |
Глубина | мм | 340 | 340 | 360 | 360 |
Масса | кг | 32 | 32 | 39 | 40 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .